歡迎進(jìn)入東莞市康珀五金機(jī)電有限公司網(wǎng)站!
        SA/175W~350W系列:
排氣量 :9.8~43.5m3/min
排氣壓力:0.7~1.3Mpa
裝機(jī)容量:100HP(75KW)~350HP(250KW)
型號  | SA-100A/W  | SA-120A/W  | SA-150A/W  | SA-175A/W  | SA-200A/W  | SA-250A/W  | SA-300A/W  | SA-350A/W  | 
排氣量/排氣壓力  | 13.6/0.7  | 16.3/0.7  | 20.3/0.7  | 25.0/0.7  | 27.0/0.7  | 32.5/0.7  | 40.0/0.7  | 43.5/0.7  | 
13.3/0.8  | 15.0/0.8  | 19.0/0.8  | 23.0/0.8  | 26.5/0.8  | 31.0/0.8  | 36.8/0.8  | 42.0/0.8  | |
11.6/1.0  | 14.6/1.0  | 17.0/1.0  | 20.0/1.0  | 22.5/1.0  | 28.0/1.0  | 32.0/1.0  | 38.8/1.0  | |
9.8/1.3  | 12.3/1.3  | 14.6/1.3  | 18.0/1.3  | 20.1/1.3  | 25.1/1.3  | 28.5/1.3  | 34.6/1.3  | |
冷卻方式  | 風(fēng)冷(A)/ 水冷(W)  | |||||||
驅(qū)動方式  | 直接驅(qū)動  | |||||||
功率(kw)  | 75  | 90  | 110  | 132  | 160  | 185  | 220  | 250  | 
外形尺寸(mm)  | 1250×2000×1670  | 2000×1250×1770  | 1600×2700×1840  | 2700×1600×1860  | 2700×1600×1860  | 2540×1640×1860  | 2900×1860×2000  | 2900×1860×2000  | 
重量(kg)  | 1850  | 2000  | 3030  | 3130  | 3210  | 3470  | 4500  | 4600  | 
管徑  | 2  | DN65/G21/2  | DN80/G3  | DN100  | ||||
冷卻水出入口管徑(inch)  | G1″  | G11/2  | G2  | |||||
手機(jī):138-257-52607
電話:0769-83738797
郵箱:thb686868@126.com
地址:東莞市石排鎮(zhèn)廟邊王村福進(jìn)街鴻
策大廈商鋪