歡迎進入東莞市康珀五金機電有限公司網(wǎng)站!
        尚愛HL系列水冷(風冷)高效后冷器主要特征:
● HL系列的后冷器,是壓縮空氣凈化系統(tǒng)中的重要設備。
● 本產(chǎn)品采用高效換熱方法,冷卻效果好,出氣溫度可降至40℃以下。體積小,重量輕,外形美觀,使用維護方便。
● 本產(chǎn)品采用水冷式、風冷式兩種冷卻器,風冷式安裝方便,適合水資源不足的地區(qū)。水冷式,水走殼程,氣走管程,使水和氣的交換時間得到延長,熱交換充分,且壓差較小。
高效后冷卻器產(chǎn)品技術參數(shù)表:
型號  | HL-1  | HL-3  | HL-6  | HL-12  | HL-20  | HL-40  | 
處理氣量 (Nm3/min)  | 1  | 3  | 6  | 12  | 20  | 40  | 
工作壓力(Mpa) (管/殼程)  | 1.2/0.4  | |||||
設計壓力(Mpa) (管/殼程)  | 1.3/1.3  | |||||
進氣溫度℃  | ≤160  | |||||
排氣溫度℃  | ≤40  | |||||
進水溫度℃  | ≤27  | |||||
排水溫度℃  | ≤40  | |||||
換熱面積㎡  | 0.35  | 0.42  | 0.86  | 3.9  | 7.75  | 15.8  | 
冷卻水耗量(t/h)  | 0.6  | 1  | 1.5  | 3.5  | 5.6  | 11.5  | 
高效后冷卻器外形尺寸參數(shù)表:
型號  | S  | Φ1  | Φ2  | L1  | L2  | L3  | L4  | L5  | D  | d  | 壓縮空氣  | 冷卻水  | 排污口  | 
HL-1  | 210  | Φ245  | Φ133  | 1175  | 1072  | 879  | 400  | 213  | Φ200  | Φ10  | G1/2  | G1/2  | G1/2  | 
HL-3  | 250  | Φ280  | Φ159  | 1400  | 1278  | 1058  | 495  | 272  | Φ200  | Φ10  | G1  | G1/2  | G1/2  | 
HL-6  | 400  | Φ335  | Φ219  | 1728  | 1610  | 1365  | 518  | 272  | Φ296  | Φ14  | DN50  | G3/4  | G1/2  | 
HL-10  | 500  | Φ390  | Φ273  | 2080  | 1885  | 1595  | 530  | 272  | Φ390  | Φ18  | DN60  | G1  | G1/2  | 
HL-20  | 500  | Φ390  | Φ273  | 2080  | 2035  | 1738  | 540  | 272  | Φ390  | Φ18  | DN80  | G1.5  | G1/2  | 
HL-40  | 560  | Φ440  | Φ325  | 2270  | 204  | 1710  | 555  | 272  | Φ430  | Φ22  | DN100  | G1.5  | G3/4  | 
手機:138-257-52607
電話:0769-83738797
郵箱:thb686868@126.com
地址:東莞市石排鎮(zhèn)廟邊王村福進街鴻
策大廈商鋪