歡迎進入東莞市康珀五金機電有限公司網站!
        尚愛YS系列旋轉式油水塵分離過濾器主要特征:
本產品由多層細密的美國進口濾材精制而成,采用機械分離、預過濾、精過濾三級過濾方式和高分子材料進行過濾,有效去除壓縮空氣中所含的1um以上的固態(tài)油霧、水顆粒及塵埃顆粒,將油氣通過油水分離后幾乎可完全濾去。它是壓縮空氣凈化系統(tǒng)前置預處理的重要一環(huán),可保證下游冷干機換熱管壁的清潔,確保冷干機換熱制冷效果更好,有效提高凈化系統(tǒng)下游設備的凈化效果,延長設備使用壽命。
油水塵分離過濾器主要技術參數表:
參數  | 處理氣量(m3/min)  | 工作壓力  | 粒子尺寸  | 殘油量  | 接口尺寸  | 重量  | 
YS-0.67/1.4  | 0.67  | 1.4  | ≤5  | ≤1  | G1/2  | 15  | 
YS-1/1.4  | 1.0  | 1.4  | ≤5  | ≤1  | G1/v2  | 25  | 
YS-2/1.4  | 2.0  | 1.4  | ≤5  | ≤1  | G3/4  | 30  | 
YS-3/1.4  | 3.0  | 1.4  | ≤5  | ≤1  | G1  | 45  | 
YS-6/1.4  | 6.0  | 1.4  | ≤5  | ≤1  | DN50  | 90  | 
YS-10/1.4  | 10  | 1.4  | ≤5  | ≤1  | DN60  | 110  | 
YS-20/1.4  | 20  | 1.4  | ≤5  | ≤1  | DN80  | 168  | 
YS-40/1.4  | 40  | 1.4  | ≤5  | ≤1  | DN100  | 250  | 
YS-0.67/40  | 0.67  | 4.0  | ≤5  | ≤1  | 30×1.5  | 15  | 
YS-1.0/40  | 1.0  | 4.0  | ≤5  | ≤1  | 30×1.5  | 25  | 
YS-2.2/40  | 2.2  | 4.0  | ≤5  | ≤1  | 30×1.5  | 30  | 
YS-3.0/40  | 3.0  | 4.0  | ≤5  | ≤1  | 36×2  | 45  | 
YS-4.0/40  | 4.0  | 4.0  | ≤5  | ≤1  | 36×2  | 50  | 
YS-6.0/40  | 6.0  | 4.0  | ≤5  | ≤1  | 52×2  | 85  | 
YS-8.0/40  | 8.0  | 4.0  | ≤5  | ≤1  | 52×2  | 95  | 
YS-10.0/40  | 10.0  | 4.0  | ≤5  | ≤1  | 52×2  | 110  | 
手機:138-257-52607
電話:0769-83738797
郵箱:thb686868@126.com
地址:東莞市石排鎮(zhèn)廟邊王村福進街鴻
策大廈商鋪